Volgende hogescholen gingen in het voorjaar van 2011 aan de slag met de watervoetafdruk:
Katholieke hogeschool Kempen, Katholieke hogeschool Mechelen, de Nayer Sint Katelijne Waver, Katholieke hogeschool Sint Lieven Aalst, Katholieke Hogeschool Limburg (Diepenbeek en ARC), Artesis Hogeschool Antwerpen en de universiteit Antwerpen (Stadscampus, drie Eiken en Middelheim/Groenenborger).
De scholen stelden een waterarme maaltijd samen met behulp van de 8 fiches en de calculator. Ze serveerden een aantal waterarme maaltijden in het studentenrestaurant op wereldwaterdag 22 maart.
De scholen samen besparen 4.700.520 liter water en 40.000 m² ecologische voetafdruk. En dit op 1 middag! De hoeveelheid water die bespaard wordt komt overeen met 20 grote zwembaden van 25 m op 10 m en het aantal vruchtbare aarde dat we niet verbruiken met 8 voetbalvelden.
| Attachment | Size |
|---|---|
| persmap_wereldwaterdag.pdf | 752.21 KB |
| fiche leeswijzer_lr.pdf | 156.13 KB |
| fiche1_graanproducten_lr.pdf | 250.66 KB |
| fiche2_eiwitten_lr.pdf | 239.38 KB |
| fiche3_groenten_lr.pdf | 2.7 MB |
| fiche4_fruit_lr.pdf | 194.88 KB |
| fiche5_noten_lr.pdf | 232.08 KB |
| fiche6_kruiden_lr.pdf | 211.09 KB |
| fiche7_vetten_lr.pdf | 194.28 KB |
| fiche8_dranken_lr.pdf | 203.23 KB |
| draaiboek_watervoetafdruk_2011.pdf | 338.38 KB |
| draaiboek bijlage 1 checklist vuistregelskleur.xls | 11.5 KB |
| draaiboek bijlage2_checklist_voorbeeld.pdf | 160.26 KB |
| draaiboek bijlage3_voorbeeldmenu.pdf | 147.61 KB |
| draaiboek bijlage4_intentieverklaring.pdf | 118.59 KB |
| draaiboek bijlage5_integratie.pdf | 129.37 KB |
| draaiboek bijlage6_projectteam.pdf | 141.53 KB |
| blanco_poster_A3.pdf | 33.81 KB |
| blanco_poster_A4.pdf | 30.48 KB |
| blanco_poster_A5.pdf | 31.14 KB |
| bladwijzer_watervoetafdruk.pdf | 334.3 KB |















